Fahrenheit > Celsius

Formulas & Facts

  • (°F – 32) x 5/9 = °C, example (100 °F -32) x 5/9 = 37.8 °C
  • 32 °F = 0 °C, freezing point of pure water at sea level
  • 72 °F = 22.2 °C, “average” room temperature
  • 212 °F = 100.0 °C, boiling point of pure water at sea level

Lookup Table

°F > °C °F > °C °F > °C °F > °C °F > °C
0.0 > -17.8 50.0 > 10.0 100.0 > 37.8 150.0 > 65.6 200.0 > 93.3
1.0 > -17.2 51.0 > 10.6 101.0 > 38.3 151.0 > 66.1 201.0 > 93.9
2.0 > -16.7 52.0 > 11.1 102.0 > 38.9 152.0 > 66.7 202.0 > 94.4
3.0 > -16.1 53.0 > 11.7 103.0 > 39.4 153.0 > 67.2 203.0 > 95.0
4.0 > -15.6 54.0 > 12.2 104.0 > 40.0 154.0 > 67.8 204.0 > 95.6
5.0 > -15.0 55.0 > 12.8 105.0 > 40.6 155.0 > 68.3 205.0 > 96.1
6.0 > -14.4 56.0 > 13.3 106.0 > 41.1 156.0 > 68.9 206.0 > 96.7
7.0 > -13.9 57.0 > 13.9 107.0 > 41.7 157.0 > 69.4 207.0 > 97.2
8.0 > -13.3 58.0 > 14.4 108.0 > 42.2 158.0 > 70.0 208.0 > 97.8
9.0 > -12.8 59.0 > 15.0 109.0 > 42.8 159.0 > 70.6 209.0 > 98.3
10.0 > -12.2 60.0 > 15.6 110.0 > 43.3 160.0 > 71.1 210.0 > 98.9
11.0 > -11.7 61.0 > 16.1 111.0 > 43.9 161.0 > 71.7 211.0 > 99.4
12.0 > -11.1 62.0 > 16.7 112.0 > 44.4 162.0 > 72.2 212.0 > 100.0
13.0 > -10.6 63.0 > 17.2 113.0 > 45.0 163.0 > 72.8 213.0 > 100.6
14.0 > -10.0 64.0 > 17.8 114.0 > 45.6 164.0 > 73.3 214.0 > 101.1
15.0 > -9.4 65.0 > 18.3 115.0 > 46.1 165.0 > 73.9 215.0 > 101.7
16.0 > -8.9 66.0 > 18.9 116.0 > 46.7 166.0 > 74.4 216.0 > 102.2
17.0 > -8.3 67.0 > 19.4 117.0 > 47.2 167.0 > 75.0 217.0 > 102.8
18.0 > -7.8 68.0 > 20.0 118.0 > 47.8 168.0 > 75.6 218.0 > 103.3
19.0 > -7.2 69.0 > 20.6 119.0 > 48.3 169.0 > 76.1 219.0 > 103.9
20.0 > -6.7 70.0 > 21.1 120.0 > 48.9 170.0 > 76.7 220.0 > 104.4
21.0 > -6.1 71.0 > 21.7 121.0 > 49.4 171.0 > 77.2 221.0 > 105.0
22.0 > -5.6 72.0 > 22.2 122.0 > 50.0 172.0 > 77.8 222.0 > 105.6
23.0 > -5.0 73.0 > 22.8 123.0 > 50.6 173.0 > 78.3 223.0 > 106.1
24.0 > -4.4 74.0 > 23.3 124.0 > 51.1 174.0 > 78.9 224.0 > 106.7
25.0 > -3.9 75.0 > 23.9 125.0 > 51.7 175.0 > 79.4 225.0 > 107.2
26.0 > -3.3 76.0 > 24.4 126.0 > 52.2 176.0 > 80.0 226.0 > 107.8
27.0 > -2.8 77.0 > 25.0 127.0 > 52.8 177.0 > 80.6 227.0 > 108.3
28.0 > -2.2 78.0 > 25.6 128.0 > 53.3 178.0 > 81.1 228.0 > 108.9
29.0 > -1.7 79.0 > 26.1 129.0 > 53.9 179.0 > 81.7 229.0 > 109.4
30.0 > -1.1 80.0 > 26.7 130.0 > 54.4 180.0 > 82.2 230.0 > 110.0
31.0 > -0.6 81.0 > 27.2 131.0 > 55.0 181.0 > 82.8 231.0 > 110.6
32.0 > 0.0 82.0 > 27.8 132.0 > 55.6 182.0 > 83.3 232.0 > 111.1
33.0 > 0.6 83.0 > 28.3 133.0 > 56.1 183.0 > 83.9 233.0 > 111.7
34.0 > 1.1 84.0 > 28.9 134.0 > 56.7 184.0 > 84.4 234.0 > 112.2
35.0 > 1.7 85.0 > 29.4 135.0 > 57.2 185.0 > 85.0 235.0 > 112.8
36.0 > 2.2 86.0 > 30.0 136.0 > 57.8 186.0 > 85.6 236.0 > 113.3
37.0 > 2.8 87.0 > 30.6 137.0 > 58.3 187.0 > 86.1 237.0 > 113.9
38.0 > 3.3 88.0 > 31.1 138.0 > 58.9 188.0 > 86.7 238.0 > 114.4
39.0 > 3.9 89.0 > 31.7 139.0 > 59.4 189.0 > 87.2 239.0 > 115.0
40.0 > 4.4 90.0 > 32.2 140.0 > 60.0 190.0 > 87.8 240.0 > 115.6
41.0 > 5.0 91.0 > 32.8 141.0 > 60.6 191.0 > 88.3 241.0 > 116.1
42.0 > 5.6 92.0 > 33.3 142.0 > 61.1 192.0 > 88.9 242.0 > 116.7
43.0 > 6.1 93.0 > 33.9 143.0 > 61.7 193.0 > 89.4 243.0 > 117.2
44.0 > 6.7 94.0 > 34.4 144.0 > 62.2 194.0 > 90.0 244.0 > 117.8
45.0 > 7.2 95.0 > 35.0 145.0 > 62.8 195.0 > 90.6 245.0 > 118.3
46.0 > 7.8 96.0 > 35.6 146.0 > 63.3 196.0 > 91.1 246.0 > 118.9
47.0 > 8.3 97.0 > 36.1 147.0 > 63.9 197.0 > 91.7 247.0 > 119.4
48.0 > 8.9 98.0 > 36.7 148.0 > 64.4 198.0 > 92.2 248.0 > 120.0
49.0 > 9.4 99.0 > 37.2 149.0 > 65.0 199.0 > 92.8 249.0 > 120.6
°F > °C °F > °C °F > °C °F > °C °F > °C